Analysera och jämför domslut med vårt transparensindex. Sex faktorer poängsätts och ger en samlad bild av rättssäkerheten.
Varje faktor bedöms 0–100. Högre poäng = större avvikelse = lägre transparens.
| Faktor | Beskrivning | Vikt | Skala |
|---|---|---|---|
| Sannolikt jäv | Identifierade kopplingar mellan aktörer i målet | Hög | 0–100 |
| Mot prejudikat | Avvikelse från HD:s vägledande avgöranden | Hög | 0–100 |
| Mot svensk lag | Avvikelse från lagtexten utan stöd av prejudikat | Hög | 0–100 |
| Straffmätning | Position i straffskalan jämfört med riksgenomsnitt | Medel | 0–100 |
| Könskorrelation | Statistisk avvikelse baserad på kön | Medel | 0–100 |
| Politisk koppling | Risk kopplad till politisk tillhörighet hos nämndemän | Medel | 0–100 |
Ange bedömningen för varje faktor (0 = ingen avvikelse, 100 = maximal avvikelse).
Baserat på forskning och statistik – hur kombinationen av kön påverkar utfall.
Dessa siffror är illustrativa och baserade på tillgänglig forskning. Faktiska sannolikheter varierar beroende på brottstyp, domstol och andra faktorer.
Källa: Göteborgs universitet – Forskning om nämndemäns politiska tillhörighet.
Svenska straffskalan per brottstyp.
| Brott | Minimistraff | Maximistraff | Genomsnittlig dom | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| Ringa misshandel | Böter | 6 mån | Dagsböter | Låg |
| Misshandel | 6 mån | 2 år | 8–14 mån | Låg |
| Grov misshandel | 1,5 år | 6 år | 2–3 år | Medel |
| Mord | 10 år | 18 år / livstid | 14–16 år | Låg |
| Våldtäkt | 3 år | 6 år | 2,5–4 år | Medel |
| Bedrägeri | Böter | 2 år | Villkorlig – 6 mån | Låg |
| Grovt narkotikabrott | 2 år | 10 år | 4–6 år | Medel |
Så kan analysen se ut i praktiken.
Fällande dom, 10 månaders fängelse. Domen följer prejudikat och inga jävskopplingar identifierade.
Friande dom trots stark bevisning. Försvarsadvokat och domare har gemensam styrelsepost.